Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Vývoj členské základny a organizačních jednotek:

Rok
Členů 
(dospělí)
Poloviční 
(16-18 let)
Žáci 
(do 15tilet)
Celkem
Počet
PS
1990 39 819 4 021 11 954 55 794 85
1991 40 603 4 062 12 042 56 707 88
1992 41 473 4 089 12 092 57 654 90
1993 42 578 3 996 12 508 59 082 91
1994 44 162 4 243 12 652 61 057 92
1995 44 520 4 311 12 721 61 552 95
1996 49 328 4 417 12 228 65 973 96
1997 51 471 4 161 12 577 68 209 96
1998 52 962 4 087 12 438 69 487 97
1999 55 328 4 172 12 978 72 478 99
2000 57 294 4 313 13 093 74 700 99
2001 59 199 4 395 13 005 76 599 102
2002 60 939 4 353 12 644 77 936 103
2003 62 732 4 096 12 396 79 224 103
2004 63 399 3 983 11 663 79 045 103
2005 62 341 3 608   9 711 75 660 103
2006 61 234 3 378   8 683 73 295 103
2007 61 724 3 242   7 865 72 831 103
2008 61 896 3 007   7 175 72 078 103
2009 61 991 2 860   6 708 71 559 103
2010 61 884 2 769   6 320 70 973 103
2011 62 006 2 514   6 083 70 603 103
2012 61 828 2 304   6 330 70 462 103
2013 61 444 2 015   6 277 69 736 103
2014 61 513 2 037   6 415 69 965 102
2015 61 752 1 870   6 641 70 263 102
2016 64 223 -   7 199  71 422  102
2017  64 293  -   7 548  71 880  102
2018 64 461 102
2019         102

členové




Vývoj prodeje povolenek:

Rok
Povolenky MP
(přepočet na roční)
Povolenky P
(přepočet na roční)
1990 38 421 3 282
1991 38 576 3 228
1992 37 930 3 370
1993 39 479 3 463
1994 43 612 3 592
1995 45 488 3 630
1996 48 341 3 907
1997 50 661 4 987
1998 50 085 4 340
1999 52 869 5 025
2000 54 230 5 013
2001 55 887 4 123
2002 57 148 3 792
2003 58 394 3 654
2004 58 371 3 337
2005 61 706 3 636
2006 59 248 3 341
2007 60 558 3 342
2008 60 506 3 541
2009 57 821 3 465
2010 58 465 3 371
2011 54 627 3 081
2012 57 019 3 125
2013 56 500 2 982
2014 56 795 3 001
2015 60 783 3 256
2016 61 178 3 328
2017 60 564 3 228
2018    
2019    
 povolenky







 Vývoj úlovkú na mimopstruhových revírech:

 
Rok
 Docházky
Úlovky
ks
Úlovky
kg
Průměr
kg/ha
Výměra
ha
1990 1 111 478 703 045 739 304,4 108,21 6 832,0
1991 1 172 947 633 297 730 306,2 107,19 6 813,0
1992 1 281 935 728 050 802 697,8 116,21 6 907,0
1993 1 207 282 720 204 800 150,3 115,47 6 929,0
1994 1 382 822 838 490 1 013 159,4 150,76 6 720,0
1995 1 392 495 795 980 1 003 064,4 148,97 6 733,0
1996 1 349 731 706 080  898 756,7 134,28 6 693,0
1997 1 313 979 649 867 812 503,5 121,91 6 664,4
1998 1 566 431 724 814 958 188,9 143,06 6 697,4
1999 1 680 056 767 225 1 010 522,9 150,68 6 706,1
2000 1 800 576 777 810 1 148 522,8 168,93 6 798,9
2001 1 794 651 730 326 1 105 789,7 161,93 6 800,6
2002 1 902 726 767 941 1 199 783,5 175,59 6 798,9
2003 1 883 529 721 961 1 176 358,0 172,68 6 812,6
2004 1 767 220 627 397 1 021 944,9 150,15 6 812,3
2005 1 728 541 597 552 977 133,2 141,11 6 924,7
2006 1 659 644 595 399 1 031 172,0 148,86 6 927,2
2007 1 693 815 562 653 965 541,9 140,85 6 855,2
2008 1 676 021 583 679 950 285,3 138,51 6 860,8
2009 1 634 089 619 479 896 398,6 130,86 6 850,0
2010 1 494 460 627 092 918 833,2 134,25 6 844,0
2011 1 590 342 659 702 900 407,2 131,24 6 885,5
2012 1 650 769 727 194 1 019 249,3 148,83 6 848,5
2013 1 504 583 685 999 941 150,2 137,92 6 823,7
2014 1 604 931 664 866 943 135,4 140,21 6 726,4
2015 1 536 926 671 682 957 543,7 140,01  6 838,8
2016 1 519 831 649 590 896 952,6 131,40 6 828,0
2017 1 482 605 630 473 896 580,2 131,22 6 803,2
2018 1 461 314 628 990 917 755,1 134,71 6 813,0
2019          
úlovky MP 
podíl MP









Vývoj úlovků na pstruhových revírech:

 
Rok  Docházky
Úlovky
ks
Úlovky
kg
Průměr
kg/ha
Výměra
ha
1990 135 472 135 557 63 413,1 94,47 671,2
1991 127 078 114 903 57 344,0 85,58 670,0
1992 124 475 112 531 57 131,5 94,12 607,0
1993 94 412 87 068 46 532,4 85,85 542,0
1994 105 089 98 343 54 593,3 101,09 538,0
1995 108 774 103 610  58 158,5 106,90 540,0
1996 102 489 91 078 53 430,2 97,30 544,1
1997 109 151 98 611 57 460,7 104,64 549,1
1998 124 827 116 130 64 682,9 117,97 549,1
1999 136 641 106 787 62 078,7 113,05 549,1
2000 124 643 100 272 61 560,0 114,57 522,8
2001 86 378 92 266 35 488,7 67,88 522,8
2002 77 403 85 953 32 174,0 61,97 519,2
2003 73 233 66 919 27 504,6 52,68 522,1
2004 69 477 64 163 26 8500 50,67 529,9
2005 71 907 64 917 25 450,5 48,32 526,7
2006 66 502 60 957 23 718,8 45,03 526,7
2007 65 904 65 388 26 073,9 49,50 526,7
2008 69 324 67 114 29 925,8 51,12 526,7
2009 65 707 59 593 24 750,4 46,99 526,7
2010 63 029 59 835 24 067,9 45,70 526,7
2011 61 272 57 104 22 692,2 43,12 526,2
2012 62 804 60 655 25 106,4 47,71 526,2
2013 59 019 58 107 26 366,5 53,68 491,2
2014 57 247 54 589 23 122,9 47,08 491,2
2015 56 654 53 269 22 249,1 45,99 491,2
2016 60 740 55 429 22 788,8 46,40 491,2
2017 57 336 48 856 20 858,1 42,46 491,2
2018 55 734 52 922 21 501,0 44,35 484,8
2019          
úlovky P 
podíl P